Choikaji

CPU性能比較【2022年度版】

Intel Core、AMD Ryzen、Intel Xeon のCPU性能比較表を作成しました。
PassMark Software参照。

ベンチマーク

コア数

Intel Core デスクトップ用

※Core i5 以上を対象にしました。

製品名 ベンチマーク コア数
Intel Core i9-12900K 37,432 8
Intel Core i9-12900KF 36,502 8
Intel Core i9-10980XE 33,726 18
Intel Core i9-9980XE 32,072 18
Intel Core i9-9960X 31,144 16
Intel Core i7-12700KF 30,196 8
Intel Core i9-9990XE 30,162 14
Intel Core i7-12700K 30,078 8
Intel Core i9-7980XE 29,551 18
Intel Core i9-10940X 28,784 14
Intel Core i9-9940X 28,486 14
Intel Core i9-10920X 26,745 12
Intel Core i9-7940X 26,677 14
Intel Core i9-7960X 26,629 16
Intel Core i9-11900KF 25,770 8
Intel Core i9-11900K 25,661 8
Intel Core i9-9920X 25,246 12
Intel Core i7-11700K 25,129 8
Intel Core i5-12600KF 24,640 6
Intel Core i9-11900KB 24,587 8
Intel Core i7-11700KF 24,553 8
Intel Core i9-11900F 24,206 8
Intel Core i9-10900K 23,975 10
Intel Core i5-12600K 23,809 6
Intel Core i9-10900KF 23,760 10
Intel Core i9-11900 23,476 8
Intel Core i9-10850K 23,330 10
Intel Core i9-7920X 23,180 12
Intel Core i7-11700B 22,922 8
Intel Core i9-10900X 22,816 10
Intel Core i9-9900X 21,796 10
Intel Core i9-11900T 21,759 8
Intel Core i7-11700F 21,724 8
Intel Core i9-10910 21,492 10
Intel Core i9-7900X 21,403 10
Intel Core i9-10900F 21,042 10
Intel Core i7-11700 20,824 8
Intel Core i9-10900 20,702 10
Intel Core i9-10900E 20,658 10
Intel Core i5-11600K 19,967 6
Intel Core i5-11600KF 19,964 6
Intel Core i9-9900KS 19,620 8
Intel Core i7-10700K 19,411 8
Intel Core i7-7900X 19,358 10
Intel Core i7-10700KF 19,228 8
Intel Core i9-9900K 18,810 8
Intel Core i9-9900KF 18,772 8
Intel Core i5-11600 18,440 6
Intel Core i7-9800X 18,291 8
Intel Core i9-9820X 18,240 10
Intel Core i5-11500B 17,783 6
Intel Core i5-11500 17,776 6
Intel Core i5-11400F 17,640 6
Intel Core i7-7820X 17,333 8
Intel Core i7-10700 17,186 8
Intel Core i5-11400 17,120 6
Intel Core i7-6950X 17,067 10
Intel Core i7-10700F 17,044 8
Intel Core i9-9900 17,009 8
Intel Core i9-10900T 15,592 10
Intel Core i5-11600T 14,933 6
Intel Core i7-8086K 14,643 6
Intel Core i5-10600KF 14,597 6
Intel Core i7-9700KF 14,573 8
Intel Core i5-10600K 14,570 6
Intel Core i7-9700K 14,563 8
Intel Core i7-6900K 14,080 8
Intel Core i5-10600 14,025 6
Intel Core i9-9900T 13,896 8
Intel Core i7-8700K 13,890 6
Intel Core i7-9700F 13,504 8
Intel Core i7-9700 13,409 8
Intel Core i5-11400T 13,367 6
Intel Core i7-11700T 13,311 8
Intel Core i7-10700T 13,305 8
Intel Core i5-10500 13,192 6
Intel Core i7-8700 13,061 6
Intel Core i7-7800X 12,829 6
Intel Core i7-5960X 12,685 8
Intel Core i5-10400F 12,441 6
Intel Core i5-10400 12,363 9
Intel Core i5-10505 12,318 6
Intel Core i5-11500T 12,085 6
Intel Core i7-9700E 11,544 8
Intel Core i5-10600T 11,430 6
Intel Core i7-6850K 11,269 6
Intel Core i5-9600KF 10,843 6
Intel Core i5-9600K 10,795 6
Intel Core i5-10500T 10,726 6
Intel Core i7-9700T 10,671 8
Intel Core i7-8700T 10,655 6
Intel Core i7-6800K 10,594 6
Intel Core i5-9600 10,467 6
Intel Core i5-9500F 10,312 6
Intel Core i7-5930K 10,256 6
Intel Core i5-1140G7 10,179 4
Intel Core i5-8600K 10,153 6
Intel Core i5-10400T 10,083 6
Intel Core i7-5820K 9,840 6
Intel Core i7-4960X 9,836 6
Intel Core i5-8600 9,822 6
Intel Core i7-7740X 9,814 4
Intel Core i5-9500 9,774 6
Intel Core i7-7700K 9,683 4
Intel Core i5-8500 9,620 6
Intel Core i5-9400 9,499 6
Intel Core i7-4930K 9,363 6
Intel Core i5-8400 9,208 6
Intel Core i7-6700K 8,953 4
Intel Core i7-7700 8,620 4
Intel Core i7-3960X 8,595 6
Intel Core i7-3970X 8,322 6
Intel Core i5-9600T 8,280 6
Intel Core i5-9500T 8,235 6
Intel Core i7-3930K 8,234 6
Intel Core i5-8600T 8,093 6
Intel Core i7-6700 8,065 4
Intel Core i7-4790K 8,059 4
Intel Core i7-5775C 7,797 4
Intel Core i7-7700T 7,737 4
Intel Core i5-8500T 7,666 6
Intel Core i5-9400T 7,661 6
Intel Core i5-8400T 7,405 6
Intel Core i7-5775R 7,373 4
Intel Core i7-6700T 7,271 4
Intel Core i7-990X 7,241 6
Intel Core i7-4790 7,211 4
Intel Core i7-4770K 7,117 4
Intel Core i7-4771 7,052 4
Intel Core i7-4770 7,034 4
Intel Core i7-980 7,023 6
Intel Core i7-4790S 6,935 4
Intel Core i7-6700TE 6,879 4
Intel Core i5-7600K 6,860 4
Intel Core i7-4770S 6,770 4
Intel Core i7-980X 6,767 6
Intel Core i7-970 6,736 6
Intel Core i5-7640X 6,636 4
Intel Core i5-7600 6,633 4
Intel Core i7-4820K 6,507 4
Intel Core i7-4770R 6,464 4
Intel Core i7-3770K 6,434 4
Intel Core i7-3770 6,375 4
Intel Core i7-4790T 6,291 4
Intel Core i5-6600K 6,272 4
Intel Core i7-3770S 6,184 4
Intel Core i5-7600T 6,173 4
Intel Core i5-6600 6,116 4
Intel Core i7-5675C 6,089 4
Intel Core i5-7500 6,072 4
Intel Core i7-4770T 6,038 4
Intel Core i5-5675R 5,761 4
Intel Core i7-3820 5,749
Intel Core i5-6600T 5,651 4
Intel Core i5-6500 5,642
Intel Core i7-2700K 5,636 4
Intel Core i5-4690K 5,588 4
Intel Core i5-4690 5,587 4
Intel Core i7-3770T 5,569 4
Intel Core i5-4670K 5,526 4
Intel Core i5-7400 5,512 4
Intel Core i5-5675C 5,498 4
Intel Core i7-2600K 5,473 4
Intel Core i5-6402P 5,455 4
Intel Core i7-4785T 5,421 4
Intel Core i5-4670 5,411 4
Intel Core i5-7500T 5,371 4
Intel Core i5-4690S 5,357
Intel Core i7-2600 5,330 4
Intel Core i5-4590 5,315 4
Intel Core i5-4670R 5,233 4
Intel Core i5-5575R 5,199 4
Intel Core i5-4570 5,158
Intel Core i5-6400 5,151 4
Intel Core i5-4670S 5,105 4
Intel Core i5-4590S 5,068 4
Intel Core i5-6500TE 5,044 4
Intel Core i5-4670K CPT 5,034 4
Intel Core i7-4765T 4,958 4
Intel Core i7-4700EQ 4,941 4
Intel Core i5-3570K 4,923 4
Intel Core i5-4570S 4,909 4
Intel Core i5-3570 4,886 4
Intel Core i5-4570R 4,823 4
Intel Core i5-6500T 4,814 4
Intel Core i5-4460 4,801
Intel Core i5-3550 4,764 4
Intel Core i5-4470S 4,742 4
Intel Core i5-4440 4,687 4
Intel Core i5-3470 4,641
Intel Core i5-7400T 4,618 4
Intel Core i5-4430 4,606 4
Intel Core i5-3570S 4,590 4
Intel Core i5-4460S 4,495 4
Intel Core i5-4690T 4,492 4
Intel Core i5-3450 4,479 4
Intel Core i5-3550S 4,475 4
Intel Core i7-2600S 4,389 4
Intel Core i5-4670T 4,333 4
Intel Core i5-3470S 4,315 4
Intel Core i5-6400T 4,293 4
Intel Core i5-3450S 4,264 4
Intel Core i7-4770TE 4,257 4
Intel Core i5-4440S 4,219 4
Intel Core i5-3350P 4,187 4
Intel Core i5-3570T 4,168 4
Intel Core i5-3340 4,163 4
Intel Core i5-3475S 4,136 4
Intel Core i5-2500K 4,091 4
Intel Core i5-2550K 4,090 4
Intel Core i5-2500 4,079 4
Intel Core i5-3330 4,071 4
Intel Core i5-3340S 4,052 4
Intel Core i5-4590T 4,032 4
Intel Core i5-4430S 4,008 4
Intel Core i5-2450P 3,974
Intel Core i5-3330S 3,840 4
Intel Core i5-2400 3,823 4
Intel Core i5-2380P 3,797 4
Intel Core i5-3335S 3,754 4
Intel Core i5-2320 3,625 4
Intel Core i5-4460T 3,574 4
Intel Core i5-2310 3,531 4
Intel Core i5-2500S 3,428 4
Intel Core i5-2300 3,388 4
Intel Core i7-975 3,311 3.33GHz
Intel Core i7-965 3,288
Intel Core i5-4400E 3,251 2
Intel Core i7-960 3,245 4
Intel Core i5-4570T 3,207 2
Intel Core i5-2400S 3,125 4
Intel Core i7-950 3,112 4
Intel Core i5-4200H 3,086 2
Intel Core i5-4570TE 3,084 2
Intel Core i7-875K 3,082 4
Intel Core i5-24050S 3,061 4
Intel Core i7-870 3,051 4
Intel Core i7-940 3,008 4
Intel Core i5-2405S 2,980 4
Intel Core i5-3470T 2,947 2
Intel Core i5-2500T 2,904 4
Intel Core i7-860 2,873 4
Intel Core i7-930 2,869 4
Intel Core i7-880 2,803 4
Intel Core i7-870S 2,786 4
Intel Core i7-860S 2,725 4
Intel Core i7-920 2,717 4
Intel Core i5-680 2,593 2
Intel Core i5-760 2,544 4
Intel Core i5-670 2,487 3
Intel Core i5-750 2,473 4
Intel Core i7-4610Y 2,446 2
Intel Core i5-661 2,415 2
Intel Core i5-2390T 2,364 2
Intel Core i5-660 2,354 2
Intel Core i5-650 2,205 2
Intel Core i5-2415M 2,042 2
Intel Core i5-655K 2,017 2
Intel Core i7-2655LE 1,999 2
Intel Core i5-3439Y 1,907 2
Intel Core i5-2515E 1,882 2
Intel Core i5-4302Y 1,817 2
Intel Core i5 E 520 1,619 2
Intel Core i5-4200Y 1,558 2
Intel Core i5-4210Y 1,527 2
Intel Core i5-4202Y 1,471 2
Intel Core i5-3339Y 1,450 2
Intel Core i5-4300Y 1,443 2
Intel Core i5 750S 1,326 4

AMD Ryzen デスクトップ用

Intel Xeon デスクトップ用

すべてのデスクトップ用

すべてのデスクトップ用CPUを一覧にしました。

Intel Core ノート用

※Core i5 以上を対象にしました。

AMD Ryzen ノート用

すべてのノート用

すべてのノート用CPUを一覧にしました。